º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC (ÀϺ»Á¦¿Ü)¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç°í¹è´çÁÖ½Ä

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 20.75 ¡ã 0.01
2024-05-02 20.75 ¡ã 0.01
2024-04-30 20.74 ¡ã 0.2
2024-04-29 20.54 ¡ã 0.27
2024-04-26 20.27 ¡å -0.04
2024-04-25 20.31 ¡ã 0.31
2024-04-24 20 ¡ã 0.18
2024-04-23 19.82 ¡ã 0.16
2024-04-22 19.65 ¡å -0.29
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.