º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC (ÀϺ»Á¦¿Ü)¾Æ½Ã¾ÆÁÖ½ÄÇü Æݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-26 60.3 ¡å -0.1
2024-04-25 60.4 ¡ã 1.11
2024-04-24 59.29 ¡ã 0.63
2024-04-23 58.66 ¡ã 0.42
2024-04-22 58.24 ¡å -1.19
2024-04-19 59.44 ¡ã 0.6
2024-04-18 58.84 ¡ã 0.09
2024-04-17 58.75 ¡å -1.25
2024-04-16 60 ¡å -0.9
2024-04-15 60.89 ¡å -0.78
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.