º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC È«ÄáÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-26 95.73 ¡ã 0.02
2024-04-25 95.71 ¡ã 2.12
2024-04-24 93.59 ¡ã 1.31
2024-04-23 92.29 ¡ã 1.11
2024-04-22 91.18 ¡å -0.97
2024-04-19 92.15 ¡ã 0.51
2024-04-18 91.64 ¡ã 0.21
2024-04-17 91.42 ¡å -1.99
2024-04-16 93.41 ¡å -0.65
2024-04-15 94.06 ¡å -1.61
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.