º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC Áß±¹ÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-29 85.23 ¡ã 2.1
2024-04-26 83.13 ¡å -0.4
2024-04-25 83.54 ¡ã 1.72
2024-04-24 81.82 ¡ã 1.18
2024-04-23 80.64 ¡ã 0.61
2024-04-22 80.02 ¡å -1.15
2024-04-19 81.18 ¡ã 0.38
2024-04-18 80.79 ¡ã 0.59
2024-04-17 80.2 ¡å -1.47
2024-04-16 81.67 ¡å -0.16
2024-04-15 81.83 ¡å -0.8
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.