º»¹® ½ÃÀÛ

ABÄ÷¸®Æ¼°í¼öÀÍÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùA(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 1228.95 ¡å -1.91
2024-05-02 1230.86 ¡ã 1.93
2024-04-30 1228.93 ¡ã 2.24
2024-04-29 1226.69 ¡å -2.98
2024-04-26 1229.67 ¡å -0.51
2024-04-25 1230.18 ¡ã 3.78
2024-04-24 1226.4 ¡ã 2.7
2024-04-23 1223.7 ¡ã 0.64
2024-04-22 1223.06 ¡ã 0.03
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.