º»¹® ½ÃÀÛ

½ÅÇÑ BNPP Tops Value Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦ 1È£[ÁÖ½Ä](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-02 1156.73 ¡ã 3.5
2024-04-30 1153.23 ¡ã 13.13
2024-04-29 1140.1 ¡ã 9.77
2024-04-26 1130.33 ¡å -13.06
2024-04-25 1143.39 ¡ã 19.06
2024-04-24 1124.33 ¡å -1.27
2024-04-23 1125.6 ¡ã 11.81
2024-04-22 1113.79 ¡å -12.88
2024-04-19 1126.67 ¡ã 4.67
2024-04-18 1122 ¡å -11.51
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.