º»¹® ½ÃÀÛ

Çǵ¨¸®Æ¼ EMEA Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ (ÁÖ½Ä) Ŭ·¡½º A(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 767.35 ¡å -7.45
2024-05-02 774.8 ¡ã 10.81
2024-04-30 763.99 ¡ã 8.22
2024-04-29 755.77 ¡å -5.01
2024-04-26 760.78 ¡å -1.32
2024-04-25 762.1 ¡ã 1.8
2024-04-24 760.3 ¡ã 5.31
2024-04-23 754.99 ¡å -1.89
2024-04-22 756.88 ¡ã 8.45
2024-04-19 748.43 ¡ã 1.39
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.