º»¹® ½ÃÀÛ

¾Ë¸®¾ÈÃ÷ PIMCO ºÐ»êÅõÀÚ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç-Àç°£Á¢Çü](H) Ce(¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸, ¿Â¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-21 1135.63 ¡ã 1.42
2024-11-20 1134.21 ¡å -0.05
2024-11-19 1134.26 ¡å -1.55
2024-11-18 1135.81 ¡å -1.35
2024-11-15 1137.16 ¡å -1.35
2024-11-14 1138.51 ¡å -3.73
2024-11-13 1142.24 ¡ã 0.93
2024-11-12 1141.31 ¡ã 3.92
2024-11-11 1137.39 ¡ã 4.39
2024-11-08 1133 ¡å -1.15
2024-11-07 1134.15 ¡ã 2.91
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.