º»¹® ½ÃÀÛ

»ï¼ºÁß¼ÒÇüFOCUSÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä] Ŭ·¡½º Ce

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-21 1183.51 ¡ã 5.02
2024-11-20 1178.49 ¡ã 5.55
2024-11-19 1172.94 ¡ã 4.77
2024-11-18 1168.17 ¡ã 0.16
2024-11-15 1168.01 ¡å -2.71
2024-11-14 1170.72 ¡å -30.7
2024-11-13 1201.42 ¡å -24.85
2024-11-12 1226.27 ¡å -19.94
2024-11-11 1246.21 ¡å -0.33
2024-11-08 1246.54 ¡å -3.44
2024-11-07 1249.98 ¡ã 4.55
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.