º»¹® ½ÃÀÛ

»ï¼ºÁß¼ÒÇüFOCUSÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä] Ŭ·¡½º Ce

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-30 1345.45 ¡ã 26.52
2024-04-29 1318.93 ¡ã 18.12
2024-04-26 1300.81 ¡å -15.28
2024-04-25 1316.09 ¡ã 24.76
2024-04-24 1291.33 ¡ã 0.68
2024-04-23 1290.65 ¡ã 2.15
2024-04-22 1288.5 ¡å -23.37
2024-04-19 1311.87 ¡ã 34.58
2024-04-18 1277.29 ¡ã 6.07
2024-04-17 1271.22 ¡å -43.36
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.