º»¹® ½ÃÀÛ

¿ì¸® Eastern Europe Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£(ÁÖ½Ä)(¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸, ¿Â¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-12-03 501.95 ¡ã 9.56
2024-12-02 492.38 ¡å -2.65
2024-11-29 495.04 ¡å -6.36
2024-11-28 501.4 ¡å -7.86
2024-11-27 509.26 ¡å -8.73
2024-11-26 517.99 ¡ã 0.06
2024-11-25 517.93 ¡å -1.06
2024-11-22 518.99 ¡ã 0.34
2024-11-21 518.64 ¡å -12.22
2024-11-20 530.86 ¡å -0.65
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.