º»¹® ½ÃÀÛ

¿ì¸® Eastern Europe Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£(ÁÖ½Ä)(¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸, ¿Â¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 631.19 ¡ã 2.53
2024-07-02 628.67 ¡ã 8.41
2024-07-01 620.26 ¡å -0.51
2024-06-27 623.89 ¡ã 2.34
2024-06-26 621.54 ¡ã 7.06
2024-06-25 614.48 ¡å -18.44
2024-06-24 632.92 ¡ã 25.69
2024-06-21 607.22 ¡ã 1.53
2024-06-20 605.69 ¡å -2.59
2024-06-19 608.28 ¡å -0.73
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.