º»¹® ½ÃÀÛ

¿ì¸® Eastern Europe Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£(ÁÖ½Ä)(¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸, ¿Â¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-29 606.57 ¡ã 3.11
2024-04-26 603.46 ¡ã 3.27
2024-04-25 600.19 ¡å -5.1
2024-04-24 605.29 ¡ã 1.94
2024-04-23 603.35 ¡ã 3.64
2024-04-22 599.71 ¡ã 3.45
2024-04-19 596.26 ¡å -4.53
2024-04-18 600.8 ¡å -10.69
2024-04-17 611.48 ¡ã 3.3
2024-04-16 608.18 ¡ã 1.5
2024-04-15 606.69 ¡ã 0.54
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.