º»¹® ½ÃÀÛ

¿ì¸® Eastern Europe Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£(ÁÖ½Ä)(¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸, ¿Â¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-10-24 751.84 ¡ã 5.34
2025-10-23 746.5 ¡å -15.42
2025-10-22 761.91 ¡ã 8.92
2025-10-21 752.99 ¡å -4.5
2025-10-20 757.5 ¡ã 8.5
2025-10-17 748.99 ¡ã 9.11
2025-10-16 739.88 ¡å -6.76
2025-10-15 746.65 ¡ã 5.53
2025-10-14 741.12 ¡å -4.56
2025-10-13 745.68 ¡ã 27.5
2025-10-10 718.18 ¡å -2.36
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.