본문 시작

블랙록 글로벌 자산배분 펀드

~
1개월 3개월 6개월 1년
조회
일자 기준가 전일증감
2025-03-14 78.31 -0.11
2025-03-13 78.42 0.23
2025-03-12 78.19 -0.45
2025-03-11 78.64 -1.22
2025-03-10 79.86 -0.29
2025-03-07 80.15 -0.19
2025-03-06 80.34 0.58
2025-03-05 79.76 -0.58
2025-03-04 80.34 -0.56
2025-02-28 80.9 -0.55
  • 조회기준일을 입력하시고 [조회]버튼을 선택하시기 바랍니다.
  • 조회 구간 내 결산이 있는 경우 기준가는 1,000원에서 다시 시작합니다.
  • 조회기준일은 해당펀드의 판매개시일 이후부터 확인하실 수 있습니다.