º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC À¯·Î·£µå ÁÖ½ÄÇü Æݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-03-14 53.65 ¡å -0.17
2025-03-13 53.82 ¡ã 0.46
2025-03-12 53.36 ¡å -0.73
2025-03-11 54.09 ¡å -0.72
2025-03-10 54.81 ¡å -0.24
2025-03-07 55.05 ¡ã 0.83
2025-03-06 54.22 ¡ã 1.55
2025-03-05 52.67 ¡å -0.63
2025-03-04 53.3 ¡å -0.19
2025-02-28 53.49 ¡å -0.37
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.