º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC À¯·Î·£µå ÁÖ½ÄÇü ÆÝµå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-10-24 58.9 ¡ã 0.36
2025-10-23 58.54 ¡ã 0.09
2025-10-22 58.45 ¡ã 0.12
2025-10-21 58.32 ¡ã 0.39
2025-10-20 57.94 ¡å -0.65
2025-10-17 58.58 ¡ã 0.3
2025-10-16 58.29 ¡ã 0.11
2025-10-15 58.18 ¡ã 0.02
2025-10-14 58.16 ¡å -0.27
2025-10-13 58.43 ¡å -0.23
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.