º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC À¯·Î·£µå ÁÖ½ÄÇü Æݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 48.37 ¡ã 0.04
2024-05-02 48.33 ¡å -0.27
2024-04-30 48.6 ¡ã 0.2
2024-04-29 48.4 ¡ã 0.48
2024-04-26 47.92 ¡å -0.17
2024-04-25 48.1 ¡å -0.29
2024-04-24 48.39 ¡ã 0.49
2024-04-23 47.9 ¡ã 0.68
2024-04-22 47.21 ¡å -0.01
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.