º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC À¯·Î·£µå ÁÖ½ÄÇü Æݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 47.36 ¡ã 0.36
2024-07-02 47 ¡å -0.17
2024-07-01 47.17 0
2024-06-27 47.37 ¡å -0.25
2024-06-26 47.62 ¡å -0.31
2024-06-25 47.94 ¡ã 0.42
2024-06-24 47.52 ¡å -0.3
2024-06-21 47.81 ¡ã 0.46
2024-06-20 47.35 ¡å -0.11
2024-06-19 47.46 ¡ã 0.28
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.