º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC (ÀϺ»Á¦¿Ü)¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç°í¹è´çÁÖ½Ä

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-21 22.65 ¡å -0.07
2024-11-20 22.72 ¡ã 0.19
2024-11-19 22.53 ¡ã 0.11
2024-11-18 22.42 ¡å -0.03
2024-11-15 22.45 ¡å -0.21
2024-11-14 22.67 ¡å -0.17
2024-11-13 22.84 ¡å -0.6
2024-11-12 23.44 ¡å -0.31
2024-11-11 23.75 ¡ã 0.01
2024-11-08 23.74 ¡ã 0.37
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.