º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC (ÀϺ»Á¦¿Ü)¾Æ½Ã¾ÆÁÖ½ÄÇü Æݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-21 64.57 -0
2024-11-20 64.58 ¡ã 0.5
2024-11-19 64.07 ¡å -0.04
2024-11-18 64.11 ¡ã 0.23
2024-11-15 63.88 ¡å -0.98
2024-11-14 64.86 ¡å -0.55
2024-11-13 65.42 ¡å -1.62
2024-11-12 67.03 ¡å -0.91
2024-11-11 67.94 ¡å -0.22
2024-11-08 68.17 ¡ã 0.6
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.