º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC (ÀϺ»Á¦¿Ü)¾Æ½Ã¾ÆÁÖ½ÄÇü Æݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 65.5 ¡å -0.45
2024-07-02 65.96 ¡ã 0.18
2024-07-01 65.78 0
2024-06-27 66.01 ¡ã 0.4
2024-06-26 65.6 ¡ã 0.22
2024-06-25 65.38 ¡å -0.38
2024-06-24 65.76 ¡å -0.76
2024-06-21 66.52 ¡ã 0.08
2024-06-20 66.45 ¡ã 1.1
2024-06-19 65.35 ¡ã 0.8
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.