º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC ű¹ÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-22 17.93 ¡å -0.06
2024-11-21 17.98 ¡ã 0.04
2024-11-20 17.94 ¡ã 0.29
2024-11-19 17.65 ¡ã 0.1
2024-11-18 17.55 ¡ã 0.01
2024-11-15 17.55 ¡å -0.18
2024-11-14 17.73 -0
2024-11-13 17.73 ¡ã 0.03
2024-11-12 17.69 ¡å -0.07
2024-11-11 17.76 ¡ã 0.02
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.