º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC ű¹ÁÖ½ÄÇüÆÝµå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-10-27 19.12 ¡ã 0.19
2025-10-24 18.93 0
2025-10-23 18.93 ¡å -0.2
2025-10-22 19.13 ¡ã 0.34
2025-10-21 18.79 0
2025-10-20 18.79 ¡å -0.22
2025-10-17 19.02 ¡å -0.17
2025-10-16 19.18 ¡ã 0.19
2025-10-15 18.99 ¡å -0.39
2025-10-14 19.39 0
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.