º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC ÀεµÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 317.83 ¡ã 1.36
2024-07-02 316.48 ¡ã 0.6
2024-07-01 315.88 0
2024-06-27 314.52 ¡ã 0.09
2024-06-26 314.43 ¡ã 3
2024-06-25 311.43 ¡ã 0.56
2024-06-24 310.87 ¡å -0.26
2024-06-21 311.13 ¡å -0.81
2024-06-20 311.93 ¡å -1.57
2024-06-19 313.51 ¡ã 2.31
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.