º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC ÀεµÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-02 299.97 ¡ã 0.33
2024-04-30 299.65 ¡ã 0.64
2024-04-29 299.01 ¡å -0.63
2024-04-26 299.64 ¡ã 3.64
2024-04-25 296.01 ¡å -1.28
2024-04-24 297.29 ¡ã 0.47
2024-04-23 296.82 ¡ã 3.92
2024-04-22 292.9 ¡ã 1.11
2024-04-19 291.79 ¡å -1.81
2024-04-18 293.6 0
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.