º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC ÀεµÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-12-03 321.37 ¡ã 2.72
2024-12-02 318.64 ¡ã 0.79
2024-11-29 317.86 ¡å -2.16
2024-11-28 320.01 ¡å -0.05
2024-11-27 320.06 ¡å -0.54
2024-11-26 320.6 ¡ã 5.89
2024-11-25 314.71 ¡ã 5.53
2024-11-22 309.18 ¡å -1.03
2024-11-21 310.21 ¡ã 0.21
2024-11-20 310 ¡ã 1.89
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.