º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC È«ÄáÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 98.89 ¡ã 0.4
2024-07-02 98.5 ¡å -0.02
2024-07-01 98.51 0
2024-06-27 100.03 ¡ã 1.06
2024-06-26 98.97 ¡å -0.24
2024-06-25 99.21 ¡å -0.26
2024-06-24 99.47 ¡å -1.52
2024-06-21 101 ¡å -0.42
2024-06-20 101.41 ¡ã 2.73
2024-06-19 98.68 ¡å -0.08
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.