º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC È«ÄáÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 99.75 ¡ã 1.48
2024-05-02 98.27 ¡ã 1.06
2024-04-30 97.21 ¡å -0.59
2024-04-29 97.8 ¡ã 2.07
2024-04-26 95.73 ¡ã 0.02
2024-04-25 95.71 ¡ã 2.12
2024-04-24 93.59 ¡ã 1.31
2024-04-23 92.29 ¡ã 1.11
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.