º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC Áß±¹ÁÖ½ÄÇüÆÝµå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-11-03 119.72 ¡å -2.61
2025-10-31 122.33 ¡å -0.22
2025-10-30 122.55 0
2025-10-29 122.55 ¡å -1.73
2025-10-28 124.27 ¡ã 2.15
2025-10-27 122.12 ¡ã 2.02
2025-10-24 120.1 ¡ã 0.21
2025-10-23 119.89 ¡å -1.33
2025-10-22 121.22 ¡ã 0.61
2025-10-21 120.61 ¡ã 3.37
2025-10-20 117.23 ¡å -3.71
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.