º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC Áß±¹ÁÖ½ÄÇüÆÝµå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-09-09 116.95 ¡ã 1.03
2025-09-08 115.92 ¡ã 2.57
2025-09-05 113.35 ¡å -2.99
2025-09-04 116.34 ¡å -0.33
2025-09-03 116.67 ¡å -0.49
2025-09-02 117.16 ¡ã 3.11
2025-09-01 114.05 ¡ã 1.02
2025-08-29 113.03 ¡å -0.09
2025-08-28 113.12 ¡å -2.07
2025-08-27 115.2 ¡å -1.07
2025-08-26 116.27 ¡ã 2.53
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.