º»¹® ½ÃÀÛ

KB½ºÅ¸ ¹Ì±¹ S&P500 À妽º Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)A(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-10-31 2990.98 ¡å -6.39
2025-10-30 2997.37 ¡ã 4.49
2025-10-29 2992.88 ¡ã 37.98
2025-10-28 2954.9 ¡ã 18.86
2025-10-27 2936.04 ¡ã 17.76
2025-10-24 2918.28 ¡å -12.99
2025-10-23 2931.27 ¡å -0.29
2025-10-22 2931.56 ¡ã 31.85
2025-10-21 2899.71 ¡ã 11.43
2025-10-20 2888.28 ¡å -17.91
2025-10-17 2906.19 ¡ã 10.3
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.