º»¹® ½ÃÀÛ

KB½ºÅ¸ ¹Ì±¹ S&P500 À妽º Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)A(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-12-03 2674.64 ¡ã 13.86
2024-12-02 2660.78 ¡å -0.62
2024-11-29 2661.4 ¡å -9.23
2024-11-28 2670.63 ¡ã 15.28
2024-11-27 2655.35 ¡ã 6.95
2024-11-26 2648.4 ¡ã 9.46
2024-11-25 2638.94 ¡ã 15.01
2024-11-22 2623.93 ¡å -2.75
2024-11-21 2626.68 ¡ã 9.92
2024-11-20 2616.76 ¡ã 11.75
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.