º»¹® ½ÃÀÛ

»ï¼ºKOSPI200·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÀç°£Á¢Çü] A Class(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-12-03 959.57 ¡ã 1.71
2024-12-02 957.86 ¡å -35.94
2024-11-29 993.8 ¡å -7.1
2024-11-28 1000.9 ¡å -14.78
2024-11-27 1015.68 ¡å -7.43
2024-11-26 1023.11 ¡ã 24.32
2024-11-25 998.79 ¡ã 14.46
2024-11-22 984.33 ¡ã 2.7
2024-11-21 981.63 ¡ã 3.1
2024-11-20 978.53 ¡ã 9.05
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.