본문 시작

삼성WTI원유특별자산투자신탁 제1호(WTI원유-파생형)-클래스A(수수료선취, 오프라인)

~
1개월 3개월 6개월 1년
조회
일자 기준가 전일증감
2025-04-09 328.93 -10.64
2025-04-08 339.57 -25.32
2025-04-07 364.89 -23.63
2025-04-04 388.52 2.02
2025-04-03 386.5 -0.73
2025-04-02 387.23 10.72
2025-04-01 376.51 -2.65
2025-03-31 379.16 1.4
2025-03-28 377.76 3.12
2025-03-27 374.64 -0.15
2025-03-26 374.79 4.33
  • 조회기준일을 입력하시고 [조회]버튼을 선택하시기 바랍니다.
  • 조회 구간 내 결산이 있는 경우 기준가는 1,000원에서 다시 시작합니다.
  • 조회기준일은 해당펀드의 판매개시일 이후부터 확인하실 수 있습니다.