º»¹® ½ÃÀÛ

¾Ë¸®¾ÈÃ÷ PIMCO ºÐ»êÅõÀÚ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç-Àç°£Á¢Çü](H) AŬ·¡½º(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-21 1153.26 ¡ã 1.45
2024-11-20 1151.81 ¡å -0.04
2024-11-19 1151.85 ¡å -1.57
2024-11-18 1153.42 ¡å -1.35
2024-11-15 1154.77 ¡å -1.37
2024-11-14 1156.14 ¡å -3.78
2024-11-13 1159.92 ¡ã 0.95
2024-11-12 1158.97 ¡ã 3.98
2024-11-11 1154.99 ¡ã 4.48
2024-11-08 1150.51 ¡å -1.16
2024-11-07 1151.67 ¡ã 2.96
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.