º»¹® ½ÃÀÛ

Çϳª UBS ±Û·Î¹ú ÀÎÇÁ¶ó Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-11-03 1573.99 ¡ã 4.1
2025-10-31 1569.89 ¡å -20.74
2025-10-30 1590.63 ¡å -18.61
2025-10-29 1609.24 ¡ã 2.63
2025-10-28 1606.61 ¡å -4.13
2025-10-27 1610.74 ¡å -9.36
2025-10-24 1620.1 ¡ã 8.37
2025-10-23 1611.73 ¡å -3.04
2025-10-22 1614.77 ¡ã 11.04
2025-10-21 1603.73 ¡å -0.26
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.