º»¹® ½ÃÀÛ

Çϳª UBS ±Û·Î¹ú ÀÎÇÁ¶ó Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-29 1307.12 ¡å -0.5
2024-04-26 1307.62 ¡ã 2.87
2024-04-25 1304.75 ¡ã 6.48
2024-04-24 1298.27 ¡ã 7.94
2024-04-23 1290.33 ¡ã 13.28
2024-04-22 1277.05 ¡ã 8.21
2024-04-19 1268.84 ¡ã 8.43
2024-04-18 1260.41 ¡å -18.9
2024-04-17 1279.31 ¡å -10.38
2024-04-16 1289.69 ¡å -2.42
2024-04-15 1292.11 ¡å -5.16
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.