본문 시작

우리 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채]

~
1개월 3개월 6개월 1년
조회
일자 기준가 전일증감
2025-04-09 1000.13 0.06
2025-04-08 1000.07 0.07
2025-04-07 1000 -29.62
2025-04-04 1029.62 0.07
2025-04-03 1029.55 0.07
2025-04-02 1029.48 0.07
2025-04-01 1029.41 0.07
2025-03-31 1029.34 0.2
2025-03-28 1029.14 0.07
2025-03-27 1029.07 0.06
2025-03-26 1029.01 0.07
  • 조회기준일을 입력하시고 [조회]버튼을 선택하시기 바랍니다.
  • 조회 구간 내 결산이 있는 경우 기준가는 1,000원에서 다시 시작합니다.
  • 조회기준일은 해당펀드의 판매개시일 이후부터 확인하실 수 있습니다.