본문 시작

JP모간 단기 하이일드 증권자투자신탁(채권) 클래스 C(수수료미징구, 오프라인)

~
1개월 3개월 6개월 1년
조회
일자 기준가 전일증감
2025-04-10 1049.26 -2.95
2025-04-09 1052.21 -5.64
2025-04-08 1057.85 -7.18
2025-04-07 1065.03 -5.09
2025-04-04 1070.12 0.34
2025-04-03 1069.78 0.99
2025-04-02 1068.79 0.08
2025-04-01 1068.71 -1.43
2025-03-31 1070.14 0.1
2025-03-28 1070.04 -1.97
2025-03-27 1072.01 0.15
  • 조회기준일을 입력하시고 [조회]버튼을 선택하시기 바랍니다.
  • 조회 구간 내 결산이 있는 경우 기준가는 1,000원에서 다시 시작합니다.
  • 조회기준일은 해당펀드의 판매개시일 이후부터 확인하실 수 있습니다.