º»¹® ½ÃÀÛ

¹Ì·¡¿¡¼Â BRICs ¾÷Á¾´ëÇ¥ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£[ÁÖ½Ä](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-10-24 1282.4 ¡å -4.53
2025-10-23 1286.93 ¡ã 6.22
2025-10-22 1280.71 ¡ã 20.6
2025-10-21 1260.11 ¡å -18.48
2025-10-20 1278.59 ¡ã 0.46
2025-10-17 1278.13 ¡ã 19.17
2025-10-16 1258.96 ¡å -24.21
2025-10-15 1283.17 ¡å -0.17
2025-10-14 1283.34 ¡å -33.25
2025-10-13 1316.59 ¡ã 14.12
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.