º»¹® ½ÃÀÛ

½ÅÇÑ BNPP Tops Value Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦ 1È£[ÁÖ½Ä](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 1192.16 ¡å -8.22
2024-07-02 1200.38 ¡ã 2.92
2024-07-01 1197.46 ¡ã 2.48
2024-06-27 1191.16 ¡ã 10.73
2024-06-26 1180.43 ¡ã 5.52
2024-06-25 1174.91 ¡å -8.63
2024-06-24 1183.54 ¡å -10.88
2024-06-21 1194.42 ¡ã 5.17
2024-06-20 1189.25 ¡ã 13.86
2024-06-19 1175.39 ¡ã 11.15
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.