º»¹® ½ÃÀÛ

Çǵ¨¸®Æ¼ EMEA Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ (ÁÖ½Ä) Ŭ·¡½º A(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-07-03 796.58 ¡ã 3.55
2024-07-02 793.03 ¡ã 0.3
2024-07-01 792.73 ¡å -2.7
2024-06-27 799.84 ¡ã 3.75
2024-06-26 796.09 ¡ã 0.06
2024-06-25 796.03 ¡ã 0.08
2024-06-24 795.95 ¡å -2.87
2024-06-21 798.82 ¡ã 7.69
2024-06-20 791.13 ¡ã 10.94
2024-06-19 780.19 ¡ã 1.64
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.