º»¹® ½ÃÀÛ

¿ì¸® Eastern Europe Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 632.92 ¡å -6.11
2024-05-02 639.03 ¡ã 5.48
2024-04-30 633.55 ¡ã 5.05
2024-04-29 628.5 ¡ã 3.23
2024-04-26 625.27 ¡ã 3.39
2024-04-25 621.87 ¡å -5.29
2024-04-24 627.16 ¡ã 2.01
2024-04-23 625.15 ¡ã 3.77
2024-04-22 621.38 ¡ã 3.58
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.