º»¹® ½ÃÀÛ

¿ì¸® Eastern Europe Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä](¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-10-24 780.15 ¡ã 5.54
2025-10-23 774.61 ¡å -16
2025-10-22 790.61 ¡ã 9.26
2025-10-21 781.35 ¡å -4.67
2025-10-20 786.02 ¡ã 8.83
2025-10-17 777.19 ¡ã 9.45
2025-10-16 767.74 ¡å -7.01
2025-10-15 774.75 ¡ã 5.74
2025-10-14 769.01 ¡å -4.73
2025-10-13 773.74 ¡ã 28.53
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.