º»¹® ½ÃÀÛ

Çǵ¨¸®Æ¼ Àεð¾Æ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ (ÁÖ½Ä) Ŭ·¡½º A(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-12-03 2741.19 ¡ã 20.99
2024-12-02 2720.2 ¡å -24.72
2024-11-29 2744.92 ¡ã 7.81
2024-11-28 2737.11 ¡å -1.4
2024-11-27 2738.51 ¡ã 30.73
2024-11-26 2707.78 ¡ã 45.94
2024-11-25 2661.84 ¡ã 8.27
2024-11-22 2653.57 ¡ã 13.66
2024-11-21 2639.91 ¡ã 13.59
2024-11-20 2626.32 ¡å -18.68
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.