º»¹® ½ÃÀÛ

¸¶ÀÌ´Ù½º ºí·çĨ ¹è´ç Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1È£(ÁÖ½Ä) A1(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁذ¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2025-11-03 2518.99 ¡ã 12.76
2025-10-31 2506.23 ¡ã 8.31
2025-10-30 2497.92 ¡ã 47.61
2025-10-29 2450.31 ¡å -21.05
2025-10-28 2471.36 ¡ã 63.98
2025-10-27 2407.38 ¡ã 52.37
2025-10-24 2355.01 ¡å -17.12
2025-10-23 2372.13 ¡ã 35.32
2025-10-22 2336.81 ¡ã 5.68
2025-10-21 2331.13 ¡ã 49.24
2025-10-20 2281.89 ¡å -1.88
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öưÀ» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁذ¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆÝµåÀÇ ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.