º»¹® ½ÃÀÛ

»ï¼º ¿ì·®ÁÖ Àå±âÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Ŭ·¡½ºA(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-11-21 1208.38 ¡ã 7.67
2024-11-20 1200.71 ¡ã 3.45
2024-11-19 1197.26 ¡ã 24.44
2024-11-18 1172.82 ¡å -2.39
2024-11-15 1175.21 ¡å -2.92
2024-11-14 1178.13 ¡å -28.5
2024-11-13 1206.63 ¡å -25.49
2024-11-12 1232.12 ¡å -10.24
2024-11-11 1242.36 ¡å -1.5
2024-11-08 1243.86 ¡ã 1.08
2024-11-07 1242.78 ¡å -2.41
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.