º»¹® ½ÃÀÛ

»ï¼ºÁß¼ÒÇüFOCUSÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä] Ŭ·¡½º Ce

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-08 1369.63 ¡ã 23.65
2024-05-07 1345.98 ¡å -3.65
2024-05-03 1349.63 ¡ã 0.26
2024-05-02 1349.37 ¡ã 3.92
2024-04-30 1345.45 ¡ã 26.52
2024-04-29 1318.93 ¡ã 18.12
2024-04-26 1300.81 ¡å -15.28
2024-04-25 1316.09 ¡ã 24.76
2024-04-24 1291.33 ¡ã 0.68
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.