º»¹® ½ÃÀÛ

HSBC Áß±¹ÁÖ½ÄÇüÆݵå

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-03 86 ¡ã 1.09
2024-05-02 84.91 ¡å -0.22
2024-04-30 85.13 ¡å -0.1
2024-04-29 85.23 ¡ã 2.1
2024-04-26 83.13 ¡å -0.4
2024-04-25 83.54 ¡ã 1.72
2024-04-24 81.82 ¡ã 1.18
2024-04-23 80.64 ¡ã 0.61
2024-04-22 80.02 ¡å -1.15
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.