º»¹® ½ÃÀÛ

KB½ºÅ¸ ¹Ì±¹ S&P500 À妽º Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)A(¼ö¼ö·á¼±Ãë, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-04-30 2290.7 ¡ã 20.9
2024-04-29 2269.8 ¡å -13.67
2024-04-26 2283.47 ¡ã 4.15
2024-04-25 2279.32 ¡ã 24.44
2024-04-24 2254.88 ¡ã 20.83
2024-04-23 2234.05 ¡å -18.79
2024-04-22 2252.84 ¡å -7.06
2024-04-19 2259.9 ¡å -13.64
2024-04-18 2273.54 ¡å -1.18
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.