º»¹® ½ÃÀÛ

¾Ë¸®¾ÈÃ÷ PIMCO ºÐ»êÅõÀÚ Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)(H) C Ŭ·¡½º(¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ)

~
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â
Á¶È¸
ÀÏÀÚ ±âÁØ°¡ ÀüÀÏÁõ°¨
2024-05-02 1067.05 ¡ã 3.19
2024-04-30 1063.86 ¡ã 3.11
2024-04-29 1060.75 ¡å -3.44
2024-04-26 1064.19 ¡å -2.62
2024-04-25 1066.81 ¡ã 2.3
2024-04-24 1064.51 ¡ã 2.33
2024-04-23 1062.18 ¡ã 0.62
2024-04-22 1061.56 ¡å -1.31
2024-04-19 1062.87 ¡ã 3.84
2024-04-18 1059.03 ¡å -4.27
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí [Á¶È¸]¹öÆ°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¶È¸ ±¸°£ ³» °á»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ±âÁØ°¡´Â 1,000¿ø¿¡¼­ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
  • Á¶È¸±âÁØÀÏÀº ÇØ´çÆݵåÀÇ ÆǸŰ³½ÃÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.